Pełny cennik telefonów z Saturna - Złote Tarasy (Warszawa)

Ponieważ wiele osób prosiło o jego upublicznienie to podsyłam w drugiej kolumnie są ceny z oferty Play na Kartę. Jak widać są duże rozbieżności cenowe,  ale jak popatrzy się na cenę telefonów w Saturnie, to trzeba być niezłym idiotą kupować je w wersji bez umowy u operatorów (za wyjątkiem Play który trzyma dobra cenę na niektóre modele). Mam nadzieje ,że w połowie sierpnia będzie u Nas miejsce na takie zestawienia na stałe dla pozostałych operatorów też.


Cennik na dzień: 23.07.2009

Marka   Model	Saturn  Play na Karte
"
LG	GB102	149
LG	KS20   1199
LG	KP100	149
LG	KP170	199
LG	KP260	299
LG	KS360	599
LG	KP500	639	659
LG	KF600	999
LG	KF750 	799	1309
LG	GC900 V	1999
LG	KF900	1999
LG	KM900	1699	1699
LG	KC910	1199
LG	KE970 		449
LG	KU990		699
Nokia	1650	 199
Nokia	2600		259
Nokia	2680	 339
Nokia	3120		449
Nokia	3610	 599
Nokia	5000     419
Nokia	5220	 599
Nokia	5320	 699
Nokia	5630	1299
Nokia	5730	1599
Nokia	5800	1249
Nokia	6120	 599
Nokia	6210	 999	999
Nokia	6220	1099	799
Nokia	6300	 599	499
Nokia	6303	 699
Nokia	6500sl	 999	949
Nokia	6500Cla	 999
Nokia	6600sl	1099
Nokia	6720	1199
Nokia	7070	 249
Nokia	7100	 399
Nokia	7210	 549
Nokia	7510	 899
Nokia	7610	 899
Nokia	e51	 799	769
Nokia	e63	 999	929
Nokia	e66	1199
Nokia	e75	1799
Nokia	e90	2499
Nokia	n81	 999
Nokia	n82	1299
Nokia	n85	1699
Nokia	n96     1999
Nokia	n97	2850
Samsung	B2100	419
Samsung	B2700	599
Samsung	C270	179
Samsung	C3010	299
Samsung	C3050	349
Samsung	C3060	399
Samsung	C5212	679	699
Samsung	D780	699
Samsung	D880	799
Samsung	D900            499
Samsung	D980   1199
Samsung	E1070	 99
Samsung	E1100	109
Samsung	E1120	119
Samsung	E2210	249
Samsung	F330		 649
Samsung	F480   1099	1109
Samsung	G400	899
Samsung	L700    329
Samsung	L870	749
Samsung	M110	299
Samsung	M150	299
Samsung	M3510   499
Samsung	U700	         719
Samsung	Z810	329
Samsung	i200	499
Samsung	i7110  1479
Samsung	i8510  1799
Samsung	S3110	369
Samsung	S3310	449
Samsung	S3500	499
Samsung	S5050	879
Samsung	S5230	699	 699
Samsung	S7220	1049
Samsung	S7330	699
Samsung	S7350	1299	 899
Samsung	S8300	1599	1699
SE	W380	 629
SE	S500	 579
SE	C510		 799
SE	W508	 999
SE	W595	 999
SE	K660	 599
SE	G700	 799
SE	C702	 899	899
SE	G705	1149
SE	W760	 799
SE	K770	 799
SE	K800		629
SE	K850	 999
SE	C902	1199	1099
SE	C905	1699
SE	W910	 799	1129
SE	W980	1599
SE	X1      2499

Zapraszam do dyskusji


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

AddThis Social Bookmark Button

Napisz komentarz